agirstatool/notes

24 lines
1.5 KiB
Plaintext

MariaDB [agir2020]> select * from issue_statuses;
+----+-----------------------------+-----------+----------+--------------------+
| id | name | is_closed | position | default_done_ratio |
+----+-----------------------------+-----------+----------+--------------------+
| 1 | Nouveau | 0 | 1 | NULL |
| 2 | En cours de traitement | 0 | 9 | NULL |
| 3 | Résolu | 1 | 12 | NULL |
| 5 | Fermé | 1 | 13 | NULL |
| 6 | Rejeté | 1 | 14 | NULL |
| 7 | Confirmé | 0 | 3 | NULL |
| 8 | Assigné pour transcription | 0 | 5 | NULL |
| 9 | Transcrit --- à relire | 0 | 7 | NULL |
| 10 | Relu --- à publier | 0 | 8 | NULL |
| 11 | Publié | 1 | 11 | NULL |
| 13 | Assigné pour traduction | 0 | 4 | NULL |
| 14 | Traduit -- à relire | 0 | 6 | NULL |
| 15 | Un jour peut-être | 0 | 10 | NULL |
| 16 | Attente d'information | 0 | 2 | NULL |
+----+-----------------------------+-----------+----------+--------------------+
14 rows in set (0.000 sec)